Anketa
Poseta
Imamo 14 gostiju na mreži
Početna
Red vožnje - prigradski saobraćaj
Red vožnje - prigradski saobraćaj
Red vožnje - prigradski saobraćaj
Red vožnje po polascima sa perona za prigradski saobraćaj:
| Vreme | Destinacija | Prevoznik | Peron | Saobraća |
| 04:50 | MILOŠEVAC | MAČVA EXPRES | 27 | radnim danom |
| 05:15 | DVORIŠTE-VOLUJAC | MAČVA EXPRES | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
| 05:20 | M.MITROVICA | MAČVA EXPRES | 20 | svim danima osim nedelje |
| 05:30 | MAOVI | MAČVA EXPRES | 26 | svakodnevno |
| 05:30 | MILOŠEVAC | MAČVA EXPRES | 27 | radnim danom u toku šk.godine |
| 05:40 | MRDJENOVAC | DUGA | 29 | svakodnevno |
| 06:00 | ŽABAR-KORMAN | MIKI TURS | 23 | svakodnevno |
| 06:15 | SINOŠEVIĆ-BUKOR | MAČVA EXPRES | 26 | radnim danom |
| 06:15 | DRENOVAC | MIKI TURS | 24 | svim danima osim nedelje |
| 06:20 | METLIĆ-VOLUJAC | MIKI TURS | 23 | radnim danom u toku šk.godine |
| 06:20 | UZVEĆE-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 18 | radnim danom |
| 06:30 | DUBLJE-C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom |
| 06:30 | MILOŠEVAC | MAČVA EXPRES | 27 | svakodnevno |
| 06:30 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | radnim danom |
| 06:30 | RADOVAŠNICA | MIKI TURS | 25 | svakodnevno |
| 06:35 | VOLUJAC-NAKUČANI | MAČVA EXPRES | 26 | svakodnevno |
| 06:45 | SKRADJANI-PETKOVICA | DUGA | 28 | svakodnevno |
| 06:50 | KLENAK | MIKI TURS | 22 | svim danima osim nedelje |
| 06:55 | ŽABAR-KORMAN | MIKI TURS | 25 | radnim danom u toku šk.godine |
| 07:10 | MAOVI-VARNA | MAČVA EXPRES | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
| 07:15 | PRNJAVOR-LEŠNICA | DUGA | 28 | svakodnevno |
| 07:30 | METLIĆ RASKRŠĆE | MIKI TURS | 23 | svakodnevno |
| 07:30 | ŠTITAR-BOGATIĆ | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom |
| 07:45 | DRENOVAC | MIKI TURS | 24 | radnim danom u toku šk.godine |
| 08:00 | SINOŠEVIĆ-VOLUJAC | MAČVA EXPRES | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
| 08:00 | DRENOVAC | MIKI TURS | 24 | svakodnevno |
| 08:00 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | svakodnevno |
| 08:15 | MRDJENOVAC | DUGA | 28 | radnim danom u toku šk.godine |
| 08:30 | RADOVAŠNICA | MIKI TURS | 25 | svim danima osim nedelje |
| 08:45 | RUMSKA-BUKOR | MAČVA EXPRES | 26 | samo subotom i nedeljom |
| 09:00 | SKRADJANI-PETKOVICA | DUGA | 28 | radnim danom u toku šk.godine |
| 09:00 | UZVEĆE-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 18 | radnim danom |
| 09:25 | PRNJAVOR-ČOKEŠINA | RAKETA TRAVEL | 26 | svim danima osim nedelje |
| 09:30 | PRNJAVOR-LEŠNICA | DUGA | 28 | radnim danom u toku šk.godine |
| 09:45 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | radnim danom u toku šk.godine |
| 09:50 | NAKUČANI | MAČVA EXPRES | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
| 09:50 | ŠTITAR-C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 21 | svim danima osim nedelje i drž.praz. |
| 10:10 | PRNJAVOR-LEŠNICA | DUGA | 28 | svakodnevno |
| 10:15 | ŽABAR-KORMAN | MIKI TURS | 23 | radnim danom u toku šk.godine |
| 10:20 | SINOŠEVIĆ-BUKOR | MAČVA EXPRES | 26 | radnim danom |
| 10:25 | DRENOVAC | MIKI TURS | 24 | svakodnevno |
| 10:30 | RADOVAŠNICA | MIKI TURS | 25 | svakodnevno |
| 10:40 | METLIĆ | MIKI TURS | 23 | svakodnevno |
| 10:50 | MILOŠEVAC | MAČVA EXPRES | 27 | svakodnevno |
| 11:00 | BOGATIĆ-C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom u toku šk.godine |
| 11:10 | UZVEĆE-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 18 | svim danima osim nedelje |
| 11:20 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | radnim danom u toku šk.godine |
| 11:30 | MAOVI | MAČVA EXPRES | 26 | svakodnevno |
| 11:40 | M.MITROVICA | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom u toku šk.godine |
| 11:45 | PRNJAVOR-PETKOVICA | DUGA | 28 | svakodnevno |
| 11:50 | MRDJENOVAC | DUGA | 29 | radnim danom u toku šk.godine |
| 11:55 | KLENAK | MIKI TURS | 22 | svim danima osim nedelje |
| 12:00 | DRENOVAC | MIKI TURS | 24 | radnim danom u toku šk.godine |
| 12:10 | ŠTITAR-C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom |
| 12:10 | RADOVAŠNICA | MIKI TURS | 25 | radnim danom u toku šk.godine |
| 12:10 | METLIĆ-VOLUJAC | MIKI TURS | 23 | radnim danom u toku šk.godine |
| 12:20 | RUMSKA-BUKOR | MAČVA EXPRES | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
| 12:20 | PRNJAVOR-LEŠNICA | DUGA | 28 | radnim danom u toku šk.godine |
| 12:30 | MAOVI-VARNA | MAČVA EXPRES | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
| 12:40 | DRENOVAC | MIKI TURS | 24 | radnim danom |
| 12:40 | DVORIŠTE-VOLUJAC | MAČVA EXPRES | 26 | svakodnevno |
| 12:50 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | svakodnevno |
| 13:00 | BOGATIĆ-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom u toku šk.godine |
| 13:00 | RADOVAŠNICA | MIKI TURS | 25 | svim danima osim nedelje |
| 13:00 | ŽABAR-KORMAN | MIKI TURS | 23 | radnim danom u toku šk.godine |
| 13:00 | UZVEĆE-BOGATIĆ | MAČVA EXPRES | 18 | radnim danom |
| 13:10 | METLIĆ RASKRŠĆE | MIKI TURS | 23 | radnim danom u toku šk.godine |
| 13:15 | PRNJAVOR-ČOKEŠINA | RAKETA TRAVEL | 26 | svim danima osim nedelje |
| 13:15 | MILOŠEVAC | MAČVA EXPRES | 27 | radnim danom u toku šk.godine |
| 13:35 | PRNJAVOR-PETKOVICA | DUGA | 28 | radnim danom u toku šk.godine |
| 13:40 | MAOVI | MAČVA EXPRES | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
| 13:40 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | radnim danom u toku šk.godine |
| 13:40 | DUBLJE-C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom u toku šk.godine |
| 13:45 | DRENOVAC | MIKI TURS | 24 | radnim danom u toku šk.godine |
| 13:50 | RADOVAŠNICA | MIKI TURS | 25 | radnim danom u toku šk.godine |
| 13:50 | UZVEĆE-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 18 | radnim danom u toku šk.godine |
| 14:00 | PRNJAVOR-LEŠNICA | DUGA | 29 | svakodnevno |
| 14:00 | KLENAK | MIKI TURS | 22 | svim danima osim nedelje |
| 14:00 | MRDJENOVAC | DUGA | 28 | radnim danom u toku šk.godine |
| 14:10 | SINOŠEVIĆ -VOLUJAC | MAČVA EXPRES | 26 | radnim danom u toku šk.godine |
| 14:10 | ŽABAR-KORMAN | MIKI TURS | 23 | radnim danom u toku šk.godine |
| 15:00 | KLENAK | MIKI TURS | 22 | radnim danom u toku šk.godine |
| 15:00 | PRNJAVOR-ČOKEŠINA | RAKETA TRAVEL | 26 | svim danima osim nedelje |
| 15:05 | PRNJAVOR | DUGA | 29 | radnim danom |
| 15:05 | DRENOVAC | MIKI TURS | 24 | svakodnevno |
| 15:10 | UZVEĆE-BOGATIĆ | MAČVA EXPRES | 18 | svakodnevno |
| 15:15 | MRDJENOVAC | DUGA | 28 | svakodnevno |
| 15:15 | C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 21 | svakodnevno |
| 15:15 | RADOVAŠNICA | MIKI TURS | 25 | svakodnevno |
| 15:20 | NAKUČANI | MAČVA EXPRES | 26 | svakodnevno |
| 15:25 | ŽABAR-KORMAN | MIKI TURS | 23 | svakodnevno |
| 15:30 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | svakodnevno |
| 15:30 | MILOŠEVAC | MAČVA EXPRES | 27 | svakodnevno |
| 15:30 | RUMSKA-BUKOR | MAČVA EXPRES | 26 | svakodnevno |
| 15:30 | METLIĆ RASKRŠĆE | MIKI TURS | 23 | svakodnevno |
| 15:30 | DRENOVAC | MIKI TURS | 24 | radnim danom u toku šk.godine |
| 15:40 | PRNJAVOR-PETKOVICA | DUGA | 28 | svakodnevno |
| 16:15 | UZVEĆE-BOGATIĆ | MAČVA EXPRES | 18 | radnim danom u toku šk.godine |
| 16:40 | DRENOVAC | MIKI TURS | 24 | svim danima osim nedelje |
| 16:55 | PRNJAVOR | DUGA | 29 | svim danima osim nedelje |
| 17:15 | BUKOR | MAČVA EXPRES | 26 | svakodnevno |
| 17:30 | PRNJAVOR | DUGA | 28 | radnim danom u toku šk.godine |
| 17:50 | RADOVAŠNICA | MIKI TURS | 25 | svakodnevno |
| 17:55 | M.MITROVICA | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom u toku šk.godine |
| 18:00 | METLIĆ | MIKI TURS | 23 | svakodnevno |
| 18:15 | DRENOVAC | MIKI TURS | 24 | svakodnevno |
| 18:30 | PRNJAVOR-ČOKEŠINA | RAKETA TRAVEL | 26 | svim danima osim nedelje |
| 18:35 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | radnim danom u toku šk.godine |
| 18:45 | SKRADJANI-PETKOVICA | DUGA | 28 | radnim danom u toku šk.godine |
| 18:45 | BOGATIĆ-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 20 | radnim danom u toku šk.godine |
| 19:10 | METLIĆ | MIKI TURS | 23 | radnim danom u toku šk.godine |
| 19:10 | DRENOVAC | MIKI TURS | 24 | radnim danom u toku šk.godine |
| 19:10 | RADOVAŠNICA | MIKI TURS | 25 | radnim danom u toku šk.godine |
| 19:15 | PRNJAVOR-LEŠNICA | DUGA | 28 | svakodnevno |
| 19:30 | MAOVI | MAČVA EXPRES | 26 | svakodnevno |
| 19:40 | MILOŠEVAC | MAČVA EXPRES | 27 | svakodnevno |
| 20:00 | C.SALAŠ | MAČVA EXPRES | 21 | svakodnevno |
| 20:05 | DRENOVAC | MIKI TURS | 24 | svakodnevno |
| 20:05 | MRDJENOVAC | DUGA | 29 | radnim danom |
| 20:05 | KLENAK | MIKI TURS | 22 | radnim danom u toku šk.godine |
| 20:05 | UZVEĆE-B.POLJE | MAČVA EXPRES | 18 | svakodnevno |
| 20:10 | LIPOLIST-B.REKA | DUGA | 29 | svakodnevno |
| 20:10 | RADOVAŠNICA | MIKI TURS | 25 | svakodnevno |
| 20:15 | PRNJAVOR-PETKOVICA | DUGA | 28 | svakodnevno |
| 20:20 | BUKOR | MAČVA EXPRES | 26 | svakodnevno |
| 20:20 | ŽABAR-KORMAN | MIKI TURS | 23 | svakodnevno |
| 20:30 | METLIĆ RASKRŠĆE | MIKI TURS | 23 | svakodnevno |
| < Prethodna |
|---|